電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品名稱:TE-DMC數(shù)顯控制箱廠家
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:20000
產(chǎn)品特點:TE-DMC數(shù)顯控制箱廠家滿足國家電力行業(yè)標準DL474.4-92《現(xiàn)場絕緣試驗實施導則》及試驗變壓器國家標準ZBK4100689關(guān)于控制箱的要求,數(shù)顯控制箱用于調(diào)節(jié)試驗變壓器或工頻諧振裝置的試驗電壓,采用*數(shù)字電路設(shè)計,是模擬型控制箱的必然替代產(chǎn)品。TE-DMC數(shù)顯控制箱與普通控制箱相比,具有休護迅速、測量準確、功能強大、體積小、重量輕、外形美觀等優(yōu)點。
TE-DMC數(shù)顯控制箱廠家的詳細資料:
TE-DMC數(shù)顯控制箱
產(chǎn)品特性 |
(1) 齊全的保護功能 |
TE-DMC數(shù)顯控制箱
TE-DMC數(shù)顯控制箱廠家滿足國家電力行業(yè)標準DL474.4-92《現(xiàn)場絕緣試驗實施導則》及試驗變壓器國家標準ZBK4100689關(guān)于控制箱的要求,數(shù)顯控制箱用于調(diào)節(jié)試驗變壓器或工頻諧振裝置的試驗電壓,采用*數(shù)字電路設(shè)計,是模擬型控制箱的必然替代產(chǎn)品。TE-DMC數(shù)顯控制箱與普通控制箱相比,具有休護迅速、測量準確、功能強大、體積小、重量輕、外形美觀等優(yōu)點。
TE-DMC數(shù)顯控制箱
技術(shù)參數(shù) |
外形尺寸 | 型號 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量(kg) | |||||
TE-DMC3 | 400mm×300mm×200mm | 14kg | ||||||
TE-DMC5 | 400mm×300mm×200mm | 14kg | ||||||
TE-DMC10 | 450mm×340mm×200mm | 25kg | ||||||
TE-DMC15 | 360mm×450mm×440mm | 36kg | ||||||
TE-DMC20 | 510mm×400mm×460mm | 48kg | ||||||
TE-DMC30 | 530mm×420mm×780mm | 82kg | ||||||
TE-DMC50 | 600mm×460mm×800mm | 122kg | ||||||
使用電源 | 項目 | 型號 | ||||||
TE-DMC3 | TE-DMC5 | TE-DMC10 | TE-DMC15 | TE-DMC20 | TE-DMC30 | TE-DMC50 | ||
電流 | 32A | 32A | 64A | 100A | 150A | |||
電壓 | 單相AC220(1±10%)V | 單相AC380(1±10%)V | ||||||
頻率 | 50(1±2%)Hz | |||||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:-10℃~40℃ | |||||||
相對濕度:≤80% | ||||||||
安全性能 | 絕緣電阻:>2MΩ | |||||||
泄露電流:<3.5mA | ||||||||
介電強度:電源連線對機殼承受1500V(50Hz有效值)1分鐘耐壓。 | ||||||||
測量精度 | 電流測量精度等級為±(2%×讀數(shù)+1A) | |||||||
電流保護精度等級為±(5%×讀數(shù)+1A) | ||||||||
電壓測量精度等級為±(2%×讀數(shù)+1KV) | ||||||||
計時觸發(fā)精度等級為±(5%×讀數(shù)+1KV) | ||||||||
輸出電壓電流 | 項目 | 型號 | ||||||
TE-DMC3 | TE-DMC5 | TE-DMC10 | TE-DMC15 | TE-DMC20 | TE-DMC30 | TE-DMC50 | ||
電壓 | 0-250V | 0-450V | ||||||
電流 | 0-15A | 0-25A | 0-50A | 0-37.5A | 0-50A | 0-75A | 0-125A | |
計時 | 0~999s |
如果你對TE-DMC數(shù)顯控制箱廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |