電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品名稱:TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器 滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件第2部分工頻高壓試驗(yàn)裝置》的要求,適用于電力系統(tǒng)對各種電氣設(shè)備、絕緣工具等進(jìn)行工頻或直流絕緣耐壓試驗(yàn),內(nèi)部填充SF6氣體,絕緣性能好,重量輕便。
TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器的詳細(xì)資料:
TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器 |
滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件第2部分工頻高壓試驗(yàn)裝置》的要求,適用于電力系統(tǒng)對各種電氣設(shè)備、絕緣工具等進(jìn)行工頻或直流絕緣耐壓試驗(yàn),內(nèi)部填充SF6氣體,絕緣性能好,重量輕便。 |
TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器 (1) z·ui優(yōu)的絕緣SF6作為絕緣介質(zhì),設(shè)備的絕緣性能優(yōu)于其他類型的試驗(yàn)變壓器,試驗(yàn)電壓可以做的更高。
|
TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器
技術(shù)參數(shù) |
規(guī)格 | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變化 | 6分鐘升溫℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流MA | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
如果你對TE-GAT SF6氣體試驗(yàn)變壓器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |