產品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
產品展示
首頁 >>>產品中心>>SF6氣體檢漏儀>>SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)>>SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)
產品名稱:SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)無排放,環(huán)保,經濟,安全,可靠在線監(jiān)測SF6斷路器或組合電器中微水、密度、溫度等參數(shù)實現(xiàn)微水的壓力與溫度補償、密度的溫度補償,使微水與密度數(shù)據(jù)真實可靠
SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)的詳細資料:
SF6微水、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)
產品特點 | |||
1、無排放,環(huán)保,經濟,安全,可靠 | |||
2、在線監(jiān)測SF6斷路器或組合電器中微水、密度、溫度等參數(shù) | |||
3、實現(xiàn)微水的壓力與溫度補償、密度的溫度補償,使微水與密度數(shù)據(jù)真實可靠 | |||
4、在不影響主設備狀態(tài)下投運退出,不影響主設備的工況 | |||
5、內部運用內循環(huán)技術,大幅提高采樣準度,自動校準傳感器 | |||
6、內置密度繼電器無源輸出,可設閉鎖/報警/超壓的動點值 | |||
7、全封閉設計,防水防塵,抗高頻干擾,適用于室內外 | |||
8、多種閥門接頭,安裝拆卸方便,節(jié)省維護費用 | |||
SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)技術參數(shù) | |||
濕度指標 | 溫度指標 | ||
測量范圍 | 10~10000 ppmv或-60℃~+20℃或定制 | 測溫范圍 | -40 ℃~+80 ℃ |
測量精度 | ≤± 5% F.S. | 溫度測量精度 | ± 0.5℃ |
報警門限 | 150 ppmv (50-500可調) | 其它指標 | |
密度指標 | 報警觸點容量 | AC 220V/7A,常開、常閉 | |
測量范圍 | 0.0~1.00 MPa 或定制 | 通訊接口 | 隔離型RS-485 |
測量精度 | 優(yōu)于±1% F.S. | 電源電壓 | 24VDC 或 85V~265V AC |
報警門限 | 0.50 MPa 或自定義 | 工作環(huán)境 | -40 ℃~+55 ℃≤95%RH |
報警解除 | 0.51 MPa 或自定義 | 絕緣性能 | 外殼與電源間:>10MΩ |
閉鎖門限 | 0.45 MPa 或自定義 | 抗電強度 | 外殼與電源間:>2000V |
閉鎖解除 | 0.46 MPa 或自定義 | 電磁兼容特性 | 快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級 |
雷擊(浪涌) | GB/T17626.5-1999 3級 |
如果你對SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |